Mit einem Highbreak von 20 Punkten und 6 (!) von sieben gewonnen Partien überzeugte Stephanie Doležal (HSEBC) und
konnte bei ihrer erst zweiten Teilnahme den ersten Turniersieg einfahren.
Mit soliden vier Siegen und einem Remis holte sich Dennis Embacher (ebenfalls HSEBC) den zweiten Platz, gefolgt von Werner Schuster (FBC).
Knapp am Podium vorbei hieß es diesmal für den Sieger der ersten beiden Turniere, Felix Knoll (ebenfalls FBC),
der sich mit dem guten vierten Platz aber den Gesamtsieg der Frühlingsserie so gut wie gesichert hat.
Den Zwischenstand nach 3 von vier Turnieren könnt ihr hier sehen:
1/2017 | 2/2017 | 3/2017 | Gesamt | |
Felix Knoll | 100,00 | 100,00 | 50,00 | 250,00 |
Renate Skoda | 80,00 | 60,00 | 36,00 | 176,00 |
Dennis Embacher | 40,00 | 50,00 | 80,00 | 170,00 |
Werner Schuster | 50,00 | 38,25 | 60,00 | 148,25 |
Stephanie Doležal | 38,25 | 100,00 | 138,25 | |
Hanna Schneider | 32,00 | 38,25 | 45,00 | 115,25 |
Franz Meszaros | 36,00 | 38,25 | 40,00 | 114,25 |
Wolfgang Pöll | 60,00 | 27,50 | 87,50 | |
Martin Schmidt | 29,00 | 23,00 | 32,00 | 84,00 |
Christian Donhofer | 80,00 | 80,00 | ||
Egon Loyda | 45,00 | 45,00 | ||
Gerhard Wimmer | 27,50 | 27,50 | ||
Walter Kunz | 23,00 | 23,00 | ||
Markus Bauer | 19,00 | 19,00 | ||
Stefan Knoll | 19,00 | 19,00 |
Alle Detailergebnisse vom aktuellen Turnier findet ihr hier im Liveticker!
Der WSBV gratuliert herzlich und hofft auf zahlreiche Nennungen für das Saisonfinale!