Walter Kunz gewinnt das dritte Turnier der English Billiards Handicap-Serie 2022 mit drei Siegen in vier Spielen – er musste sich nur der später Letztplatzierten Hanna Schneider geschlagen geben. Zweite wurde Renate Skoda mit drei, Dritter Martin Schmidt mit zwei Siegen. Vierter wurde Franz Meszaros mit einem Sieg (gegen Hanna Schneider).
Das nächste Turnier der Serie finden am 30. Oktober 2022 wieder im BLZ Wien statt.
Vorläufige Rangliste 2022
Platz | Name | Punkte (gesamt) |
ebh1 (Platz) | ebh2 | ebh3 |
1 | Walter Kunz | 220 | 3 | 3 | 1 |
2 | Martin Schmidt | 210 | 4 | 1 | 3 |
3 | Renate Skoda | 160 | – | 2 | 2 |
4 | Franz Meszaros | 150 | 1 | – | 4 |
5 | Hanna Schneider | 127 | 8 | 4 | 5 |
6 | Gerhard Wimmer | 81 | 7 | 5 | – |
7 | Carl Walter Steiner | 80 | 6 | 6 | – |
7 | Werner Perschl | 80 | 2 | – | – |
9 | Werner Schuster | 45 | 5 | – | – |
Walter Kunz gewinnt das EB-Handicap 3/22